بطولة بوكر اللاعبين- فوز راست الثاني وهيمنة ميزراكي التاريخية

اختتمت بطولة لعبة البوكر للاعبين بقيمة 50,000 دولار يوم الأربعاء في سلسلة العالم للبوكر 2016 بفوز براين راست بانتصاره الثاني في الحدث بعد أن هزم ميدانًا من 91 مشاركًا وتغلب على جاستن بونومو في اللعب المباشر. فاز راست بما يقل قليلًا عن 1.3 مليون دولار للفوز.
في قائمة الأموال على مر العصور لهذا الحدث المحدد، انتقل راست إلى المركز الثاني برصيد 3.016 مليون دولار من الأرباح، وذلك بفضل صفقات نقدية كانت عبارة عن فوز. كان فوز راست الآخر في عام 2011 عندما تغلب على ميدان من 128 لاعبًا للفوز بمبلغ 1.72 مليون دولار.
إليك نظرة على جميع أبطال الحدث يعود تاريخها إلى الدفعة الأولى في عام 2006:
الفائزون ببطولة لعبة البوكر للاعبين بقيمة 50,000 دولار
السنة | الفائز | الجائزة | عدد المشاركين | مجموع الجوائز |
---|---|---|---|---|
2006 | ديفيد "تشيب" ريس | 1,716,000 دولار | 143 | 6,864,000 دولار |
2007 | فريدي ديب | 2,276,832 دولار | 148 | 7,104,000 دولار |
2008 | سكوتي نجوين | 1,989,120 دولار | 148 | 7,104,000 دولار |
2009 | ديفيد باخ | 1,276,806 دولار | 95 | 4,560,000 دولار |
2010 | مايكل ميزراتشي | 1,559,046 دولار | 116 | 5,568,000 دولار |
2011 | براين راست | 1,720,328 دولار | 128 | 6,144,000 دولار |
2012 | مايكل ميزراتشي | 1,451,527 دولار | 108 | 5,184,000 دولار |
2013 | ماثيو أشتون | 1,774,089 دولار | 132 | 6,336,000 دولار |
2014 | جون هينيغان | 1,517,767 دولار | 102 | 4,896,000 دولار |
2015 | مايك جورودينسكي | 1,270,086 دولار | 84 | 3,696,000 دولار |
2016 | براين راست | 1,296,097 دولار | 91 | 4,176,000 دولار |
كما ترى من البيانات الموجودة في الجدول، كانت أفضل ثلاث سنوات للحدث هي السنوات الثلاث الأولى، 2006 و2007 و2008. كان أكبر المستفيدين هو فريدي ديب، الذي فاز بالحدث في عام 2007 مقابل 2.277 مليون دولار. في عام 2008، كان للحدث نفس عدد المشاركات في العام السابق، مما أدى إلى توليد نفس مجموع الجوائز، ولكن هيكل دفع معدل رأى سكوتي نجوين يفوز بأقل قليلاً عند 1.989 مليون دولار.

بالنظر إلى المخطط أعلاه الذي يعرض عدد المشاركات حسب السنة في الحدث، فقد شهد الحدث أكبر انخفاض له في عام 2009، عندما انتقل من 148 مشاركة إلى 95 مشاركة، وفقد ما يقرب من 36 بالمائة من الميدان من العام السابق. في عام 2010، تم تغيير تنسيق H.O.R.S.E. الخاص بالحدث إلى 8 ألعاب مع إضافة 2-7 سحب ثلاثي، وهولدم بدون حدود، وبوت-ليمت أوماها. في عام 2015، تمت إضافة المزيد من الألعاب، حيث تم إلقاء badugi و 2-7 السحب الفردي بدون حدود في المزيج لجعل الحدث تنسيقًا من 10 ألعاب، ولكنه عاد بعد ذلك إلى 8 ألعاب لعام 2016.
بالعودة إلى قائمة الأموال على مر العصور لهذا الحدث، فقد حصل 122 لاعبًا مختلفًا على جوائز نقدية في هذا الحدث. تم دفع 169 مكانًا على مر السنين، لذلك تم تمثيل 47 مرة في المراكز النقدية من قبل لاعبين حصلواعلى جوائز نقدية أكثر من مرة.
يتصدر الطريق بأكبر قدر من الجوائز النقدية في بطولة لعبة البوكر للاعبين بقيمة 50,000 دولار هما آندي بلوك وباري جرينشتاين، وكلاهما بأربع جوائز نقدية لكل منهما. كلاهما أيضًا لديه ظهوران في الجدول النهائي. كانت أفضل نتيجة لبلوك في عام 2006 عندما خسر أمام ديفيد "تشيب" ريس في الحدث الافتتاحي وحصل على 1.03 مليون دولار. كانت أكبر نتيجة لجرينشتاين في الحدث في عام 2008 عندما احتل المركز السادس مقابل 355,200 دولار.
مايكل "ذا جريندر" ميزراتشي هو اللاعب الوحيد الذي وصل إلى الجدول النهائي ثلاث مرات، وفاز بالحدث مرتين، في عامي 2010 و 2012. ميزراتشي هو أيضًا اللاعب الأكثر ربحًا في الحدث على مر العصور بما يقرب من 3.4 مليون دولار من الأرباح.
إليك نظرة على قائمة الأموال على مر العصور للحدث:
الرتبة | اللاعب | جوائز نقدية | الجداول النهائية | الأموال التي تم الفوز بها |
---|---|---|---|---|
1 | مايكل ميزراتشي (ف 2010 ، 2012) | 3 | 3 | 3,391,515 دولارًا |
2 | براين راست (ف 2011 ، 2016) | 2 | 2 | 3,016,425 دولارًا |
3 | فريدي ديب (ف 2007) | 2 | 1 | 2,360,462 دولارًا |
4 | جون هينيغان (ف 2014) | 3 | 2 | 2,325,329 دولارًا |
5 | سكوتي نجوين (ف 2008) | 1 | 1 | 1,989,120 دولارًا |
6 | ماثيو أشتون (ف 2013) | 2 | 1 | 1,861,099 دولارًا |
7 | آندي بلوك | 4 | 2 | 1,813,988 دولارًا |
8 | ديفيد "تشيب" ريس (ف 2006) | 1 | 1 | 1,784,640 دولارًا |
9 | جون هانسون | 2 | 2 | 1,641,679 دولارًا |
10 | مايك جورودينسكي (ف 2015) | 3 | 1 | 1,519,715 دولارًا |
11 | برونو فيتوسي | 2 | 2 | 1,448,599 دولارًا |
12 | ديفيد باخ (ف 2009) | 2 | 1 | 1,436,646 دولارًا |
13 | مايكل دي ميشيل | 1 | 1 | 1,243,200 دولارًا |
14 | كريس كلودنيكي | 2 | 2 | 1,148,249 دولارًا |
15 | فلاديمير شيميليف | 2 | 1 | 1,131,904 دولارًا |
16 | دون نجوين | 1 | 1 | 1,096,254 دولارًا |
17 | فيل هيلموث | 1 | 1 | 1,063,034 دولارًا |
18 | مات جلانز | 3 | 2 | 1,044,458 دولارًا |
19 | مينه لي | 2 | 2 | 975,593 دولارًا |
20 | براندون شاك-هاريس | 1 | 1 | 937,975 دولارًا |
21 | باري جرينشتاين | 4 | 2 | 928,919 دولارًا |
22 | جاستن بونومو | 1 | 1 | 801,048 دولارًا |
23 | جان-روبرت بيلاند | 1 | 1 | 784,828 دولارًا |
24 | إريك ليندجرين | 1 | 1 | 781,440 دولارًا |
25 | فيل إيفي | 2 | 1 | 777,600 دولارًا |
26 | ديفيد سينجر | 2 | 2 | 749,280 دولارًا |
27 | ديفيد أوبنهايم | 2 | 1 | 745,545 دولارًا |
28 | هوك سيد | 3 | 2 | 708,651 دولارًا |
29 | ديفيد "أو دي بي" بيكر | 2 | 1 | 657,123 دولارًا |
30 | آبي موسيري | 3 | 1 | 642,726 دولارًا |
31 | جيسي مارتن | 1 | 1 | 594,570 دولارًا |
32 | أمنون فيليبي | 1 | 1 | 586,080 دولارًا |
33 | لايل بيرمان | 2 | 1 | 573,957 دولارًا |
34 | جيم بيشتيل | 1 | 1 | 549,120 دولارًا |
35 | إريك واسرسون | 1 | 1 | 545,772 دولارًا |
36 | إريك ساجستروم | 1 | 1 | 522,393 دولارًا |
37 | روبرت ميزراتشي | 3 | 1 | 516,650 دولارًا |
38 | ديفيد بنجامين | 1 | 1 | 497,122 دولارًا |
39 | دانيال علايي | 3 | 1 | 492,771 دولارًا |
40 | عويس أحمد | 1 | 1 | 482,058 دولارًا |
41 | تي جيه كلوتير | 1 | 1 | 480,480 دولارًا |
42 | ديوي تومكو | 2 | 1 | 474,624 دولارًا |
43 | مايك واتيل | 3 | 1 | 467,046 دولارًا |
44 | كيني تران | 1 | 1 | 444,000 دولارًا |
45 | جون جوندا | 1 | 1 | 436,865 دولارًا |
46 | لوك شوارتز | 1 | 1 | 406,736 دولارًا |
47 | دويل برونسون | 2 | 1 | 398,880 دولارًا |
48 | جورج دانزر | 1 | 1 | 388,523 دولارًا |
49 | فيتالي لونكين | 1 | 1 | 368,812 دولارًا |
50 | سكوت سيفر | 2 | 1 | 359,425 دولارًا |
51 | بن سولسكي | 1 | 1 | 353,928 دولارًا |
52 | رولاند إسرائيلشفيلي | 1 | 1 | 317,882 دولارًا |
53 | رالف بيري | 2 | 0 | 314,880 دولارًا |
54 | جوناثان دوهامل | 2 | 1 | 307,018 دولارًا |
55 | جورج ليند | 1 | 1 | 300,411 دولارًا |
56 | راي دهخرغاني | 2 | 1 | 299,617 دولارًا |
57 | تشون لي تشو | 1 | 1 | 286,122 دولارًا |
58 | تومي هانج | 2 | 0 | 279,292 دولارًا |
60 | لامار ويلكينسون | 1 | 1 | 272,558 دولارًا |
61 | ديفيد "بيكس" بيكر | 1 | 1 | 272,275 دولارًا |
62 | ستيفن تشيدويك | 1 | 1 | 253,497 دولارًا |
63 | جيف ليساندرو | 2 | 0 | 248,635 دولارًا |
64 | دانيال نجرينو | 2 | 0 | 234,782 دولارًا |
65 | باتريك بوينو | 1 | 1 | 230,880 دولارًا |
66 | فيل والبيك | 1 | 1 | 219,655 دولارًا |
67 | فرانك كاسيلا | 1 | 1 | 212,829 دولارًا |
رقم 68 | باتريك أنتونيوس | 1 | 0 | 205,920 دولارًا |
رقم 68 | روبرت ويليامسون الثالث | 1 | 0 | 205,920 دولارًا |
رقم 68 | جافين سميث | 1 | 0 | 205,920 دولارًا |
71 | بيل تشين | 1 | 1 | 205,856 دولارًا |
72 | بريت ريتشي | 2 | 0 | 204,579 دولارًا |
73 | بن لامب | 1 | 1 | 201,338 دولارًا |
74 | جو كاسيدي | 2 | 0 | 193,227 دولارًا |
75 | ثور هانسن | 1 | 1 | 188,256 دولارًا |
76 | دان كيلي | 1 | 1 | 184,222 دولارًا |
77 | تشاو جيانج | 1 | 1 | 184,087 دولارًا |
78 | ميكائيل ثوريتز | 1 | 1 | 182,463 دولارًا |
79 | ريموند ديفيس | 1 | 0 | 177,600 دولارًا |
80 | مايكل جليك | 1 | 0 | 173,796 دولارًا |
81 | جيسون ليستر | 1 | 0 | 168,529 دولارًا |
82 | ميليسا بور | 1 | 1 | 165,435 دولارًا |
83 | إريك سيديل | 1 | 1 | 162,381 دولارًا |
84 | نيك شولمان | 1 | 0 | 152,730 دولارًا |
85 | ألكسندر كوسترين | 1 | 0 | 152,730 دولارًا |
86 | برين كيني | 1 | 0 | 147,882 دولارًا |
87 | يان تشين | 1 | 0 | 143,400 دولارًا |
88 | جوزيف مايكل | 1 | 0 | 142,320 دولارًا |
رقم 89 | جيسون ميرسير | 1 | 0 | 139,265 دولارًا |
رقم 89 | شون بوكانان | 1 | 0 | 139,265 دولارًا |
رقم 91 | ديفيد ليفي | 1 | 0 | 137,280 دولارًا |
رقم 91 | كونج دو | 1 | 0 | 137,280 دولارًا |
93 | آلان كيسلر | 1 | 1 | 134,101 دولارًا |
94 | جابي كابلان | 1 | 0 | 131,424 دولارًا |
95 | لايل بيرمان | 1 | 0 | 129,957 دولارًا |
96 | كيفين أغنية | 1 | 0 | 128,620 دولارًا |
رقم 97 | جوش آريه | 1 | 0 | 124,723 دولارًا |
رقم 97 | مايك بينجر | 1 | 0 | 124,723 دولارًا |
99 | جوس هانسن | 1 | 0 | 123,895 دولارًا |
رقم 100 | مارك جريجوريتش | 1 | 0 | 117,216 دولارًا |
رقم 100 | ستيفن وولف | 1 | 0 | 117,216 دولارًا |
رقم 102 | ريب بورتر | 1 | 0 | 116,571 دولارًا |
رقم 102 | إليور سيون | 1 | 0 | 116,571 دولارًا |
رقم 104 | جيمس أوبست | 1 | 0 | 115,447 دولارًا |
رقم 104 | تود برونسون | 1 | 0 | 115,447 دولارًا |
106 | آلان باري | 1 | 0 | 113,030 دولارًا |
107 | تروي بورخولدر | 1 | 0 | 111,893 دولارًا |
108 | جاستن سميث | 1 | 0 | 110,083 دولارًا |
109 | سيباستيان روثينبيرج | 1 | 0 | 108,503 دولارًا |
110 | فيكتور بلوم | 1 | 0 | 105,235 دولارًا |
رقم 111 | تيم فاي | 1 | 0 | 103,008 دولارًا |
رقم 111 | جريج ريمر | 1 | 0 | 103,008 دولارًا |
113 | ديفيد تشيو | 1 | 0 | 99,590 دولارًا |
114 | إيليا بوليتشيف | 1 | 0 | 98,330 دولارًا |
115 | بول فولبي | 1 | 0 | 92,702 دولارًا |
T-116 | كريس ريسلوك | 1 | 0 | 88,800 دولارًا |
T-116 | مايك ماتوسو | 1 | 0 | 88,800 دولارًا |
118 | جون راسينر | 1 | 0 | 87,010 دولارًا |
119 | توني جي | 1 | 0 | 83,630 دولارًا |
رقم 120 | ستيف بيليراكيس | 1 | 0 | 72,914 دولارًا |
رقم 120 | جون كاباج | 1 | 0 | 72,914 دولارًا |
122 | غاري بنسون | 1 | 0 | 55,947 دولارًا |
احصل على جميع التحديثات الأخيرة من PokerNews على منافذ التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تابعنا على Twitter وابحث عنا على Facebook وGoogle+!
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.